產(chǎn)品列表
PRODUCTS LIST
您好,歡迎來到無錫市吉新液壓機械廠官網(wǎng)!
PRODUCTS LIST
CONTACT US
無錫市吉新液壓機械廠
聯(lián)系人:朱永松
手機:13961870709
地址:無錫市惠山區(qū)堰橋街道堰盛路1號
網(wǎng)址:www.cqrtsp.com
當(dāng)前位置: 首頁>>產(chǎn)品中心
發(fā)布時間:2024-08-08 人氣:331
四柱液壓機適用于可塑性的壓制工藝,如沖壓、彎曲、翻邊、薄板拉伸等。也可從事校正、壓裝、砂輪成型、冷擠金屬零件成型、粉末冶金制品的壓制成型工藝。
具有獨立的動力機構(gòu)和電器系統(tǒng),并采用按鈕集中控制,可實現(xiàn)手動和自動兩種操作方式。工作壓力,行程范圍均可根據(jù)工藝需求在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,并能完成定壓和定程兩種工藝方式。
四柱液壓機主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | 63 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 | 500 | |
1 | 公稱力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | |
2 | 液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
3 | 回程力 | KN | 125 | 160 | 210 | 450 | 800 | 800 | 800 | |
4 | 頂出力 | KN | 190 | 190 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | |
5 | 拉伸時液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | |
6 | 滑塊最大行程 | mm | 500 | 600 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | |
7 | 頂出最大行程 | mm | 160 | 180 | 180 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
8 | 滑塊至工作臺面最大距離 | mm | 800 | 800 | 800 | 1120 | 1125 | 1400 | 1500 | |
9 | 滑塊工作速度 | 快速下行 | mm/s | 85 | 100 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
工作時最大 | mm/s | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | ||
回程最大 | mm/s | 90 | 110 | 50 | 50 | 70 | 70 | 75 | ||
10 | 頂出工作速度 | 頂出最大 | mm/s | 50 | 50 | 60 | 65 | 70 | 70 | 880 |
回程最大 | mm/s | 100 | 100 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | ||
11 | 工作臺有效面積 | 左右 | mm | 580 | 720 | 900 | 900 | 1200 | 1260 | 1400 |
前后 | mm | 500 | 580 | 730 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | ||
12 | 工作臺距地面高度 | mm | 800 | 700 | 700 | 500 | 600 | 700 | 70 | |
13 | 主機外形尺寸 | 左右 | mm | 780 | 950 | 1180 | 1340 | 1740 | 1880 | 2080 |
前后 | mm | 500 | 580 | 780 | 940 | 1440 | 1500 | 1750 | ||
地以上 | mm | 2900 | 3020 | 3550 | 3960 | 4100 | 4500 | 5000 | ||
14 | 電機功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 37 | |
15 | 整機重量 | T | 2.8 | 3.5 | 5.6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
版權(quán)所有 CopyRight ? 2023 無錫市吉新液壓機械廠 備案號:蘇ICP備11043607號
13961870709